X-ONE Q
High-Speed Long Range
Achieves an impressive 80km range at an average speed of 50km/h, combining efficiency with faster travel
Maximum Power & Battery Choice
Features a 1000W motor with dual-battery options including a high-capacity 72V35Ah Graphene or 72V30Ah Lithium
Premium Large-Tire Stability
Equipped with a larger 110/70-12 front tire and dual disc brakes, plus 150mm ground clearance for superior handling and safety
Heavy-Duty Construction
Built on a robust 77kg frame with an aluminum carrier backrest, supporting up to 150kg loads for serious utility and passenger comfort
| PROJECT | PARAMETER |
| L*W*H/Wheelbase | 1850×740×1170mm / 1310mm |
| Vehicleweight | 77KG |
| Lithium ion batteries(LFP) | 72V30AH |
| Graphene Lead-acid battery | 72V35Ah |
| Motor power | 1000W |
| Max climbing | ≥12° |
| Controller | 12Mos |
| Max speed | 52km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 5A |
| Charging time | 6-8Hours |
| Range distance | 80km(Average speed of 50km/h) |
| Front&Rear Tire size | F:110/70-12 R: 3.50-10 Tubeless |
| Front&Rear Brake | F/R:Disc brake |
| Ground clearance: | 150mm |
| Seat Height: | 800mm |
| Speedometer: | Digital |
| Headlight&Rear lamp: | LED |
| Front&Rear suspension: | Hydraulic/Spring |
| Vehicle status: | Aluminum carrier backrest |











