TANTOUR
Flexible Battery Options
Choice of graphene lead-acid (72V24/35AH) or LFP lithium (72V30AH) batteries for tailored range needs
Strong Performance
1500W motor handles ≥12° slopes, reaching 55km/h top speed with 150kg max load
Extended Range
90-110km cruising distance to cover longer daily commutes and errands
Practical & Safe Design
Front/rear disc brakes, aluminum carrier backrest, and LED lights for utility and reliable rides
| PROJECT | PARAMETER |
| L*W*H/Wheelbase | 1770*770*1130mm/ 1330mm |
| Vehicleweight | 62KG |
| Graphene Lead-acid battery | 72V24/35AH |
| Lithium ion batteries | 72V30AH |
| Motor power | 1500W |
| Max climbing | ≥12° |
| Controller | 12Mos |
| Max speed | 55 km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 5A |
| Charging time | 6/8Hours |
| Range distance | 90-110km |
| Front&Rear Tire size | F/R:3.00-10 Tubeless |
| Front&Rear Brake | F/R:Disc brake |
| Ground clearance: | 110mm |
| Seat Height: | 740mm |
| Speedometer: | Digital |
| Headlight&Rear lamp: | LED |
| Front&Rear suspension: | Hydraulic/Spring |
| Vehicle status: | Aluminum carrier backrest |


















