STAR RIVER
Flexible Battery Choices
Offers lead-acid (60/72V20Ah) or LFP lithium (70V20AH/72V30AH) batteries for customized power needs
Strong Climbing & Load Capacity
1000W motor handles ≥12° slopes, supporting 150kg max load and 52km/h top speed
Reliable Long Range
80-90km cruising distance to cover daily commutes and extended trips
Safe & Practical Design
Front/rear disc brakes, hydraulic/spring suspension, and aluminum carrier backrest for stable, utility-focused rides
| PROJECT | PARAMETER |
| L*W*H/Wheelbase | 1780x750x1130mm / 1280mm |
| Vehicleweight | 65KG |
| Lead-acid battery | 60/72V20Ah |
| Lithium ion batteries(LFP) | 70V20AH /72V30AH |
| Motor power | 1000W |
| Max climbing | ≥12° |
| Controller | 12Mos |
| Max speed | 52 km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 4A/3A |
| Charging time | 8Hours |
| Range distance | 80-90km |
| Front&Rear Tire size | F/R: 3.00-10 Tubeless |
| Front&Rear Brake | F/R:Disc brake |
| Ground clearance: | 105mm |
| Seat Height: | 770mm |
| Speedometer: | Digital |
| Headlight&Rear lamp: | LED |
| Front&Rear suspension: | Hydraulic/Spring |
| Vehicle status: | Aluminum carrier backrest |


















