S1MKZ
Lightweight Agility
56KG body, easy handling
Balanced Performance
1500W motor, 55km/h speed
Reliable Range
80km distance, 72V32AH battery
Comfortable Ride
Hydraulic suspension, aluminum backrest
| PROJECT | PARAMETER |
| L*W*H/Wheelbase | 1880*770*1100mm / 1350mm |
| Vehicleweight | 56KG |
| Lead-acid battery | 72V32AH |
| Motor power | 1500W |
| Max climbing | ≥12° |
| Controller | 12Mos |
| Max speed | 55km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 3A |
| Charging time | 6-8Hours |
| Range distance | 80km(Average speed of 30km/h) |
| Front&Rear Tire size | F/R: 3.00-10 Tubeless |
| Front&Rear Brake | F:Disc brake/R:Drum brake |
| Ground clearance: | 140mm |
| Seat Height: | 740 mm |
| Speedometer: | Digital |
| Headlight&Rear lamp: | LED |
| Front&Rear suspension: | Hydraulic/Spring |
| Vehicle status: | Aluminum carrier backrest |











