MINI
Compact & Lightweight Design
1260×650×910mm dimensions and 45kg weight for easy maneuverability and storage
Reliable Performance
350W motor paired with 48V/20AH battery, delivering a 30km range and 20km/h max speed for daily commuting
Safe & Comfortable Ride
Hydraulic/spring suspension, drum/EBS brakes, and 70mm ground clearance ensure stability and safety
Practical Features
Digital speedometer, LED lights, backrest, and tubeless tires enhance convenience and user comfort
| PROJECT | PARAMETER |
| L*W*H: | 1260x650x910mm |
| Vehicle weight : | 45 kg |
| Lead-acid batteries | 48V/20AH |
| Motor power: | 350W |
| Controller: | 12Mos |
| Max speed: | 20 km/h |
| Max load: | 200kg |
| Charger output current: | 4A |
| Charging time: | 8-9Hours |
| Range distance: | 30km |
| Front&Rear Tire size: | F/R: 80/65-6.5 Tubeless |
| Front&Rear Brake: | F/R:Drum/EBS |
| Ground clearance: | 70mm |
| Speedometer: | Digtal |
| Headlight&Rear lamp: | LED |
| Front&Rear suspension; | Hydraulic/Spring |
| Vehicle status: | Backrest |











