CLOUD
Flexible Battery Options
Choose between graphene lead-acid (60/72V24AH) or LFP lithium (60V20AH) batteries for tailored power
Strong Climbing & Load
1000W motor handles ≥12° slopes, supporting 150kg max load and 45-52km/h top speed
Reliable Range & Charging
80km cruising distance with 6-hour fast charging (5A/3A current) for daily use
Practical & Safe Design
Front disc + rear drum brakes, hydraulic/spring suspension, and aluminum carrier backrest for stable, utility-focused rides
| PROJECT | PARAMETER |
| L*W*H/Wheelbase | 1695*740*1030mm / 1190mm |
| Vehicleweight | 56KG |
| Graphene Lead-acid battery | 60/72V24AH |
| Lithium ion batteries(LPF) | 60V20AH |
| Motor power | 1000W |
| Max climbing | ≥12° |
| Controller | 12Mos |
| Max speed | 45-52km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 5A/3A |
| Charging time | 6Hours |
| Range distance | 80km |
| Front&Rear Tire size | F/R: 3.00-10 Tubeless |
| Front&Rear Brake | F:Disc brake/R:Drum brake |
| Ground clearance: | 100mm |
| Seat Height: | 730 mm |
| Speedometer: | Digital |
| Headlight&Rear lamp: | LED |
| Front&Rear suspension: | Hydraulic/Spring |
| Vehicle status: | Aluminum carrier backrest |


















