GRACEFULNESS
Versatile Speed Options
Offers adjustable max speed from 45-52km/h, letting you balance between range and performance based on your needs
Multiple Battery Choices
Flexible power system compatible with Graphene (60/72V24AH) or Lithium (60V20AH) batteries for customized range and budget
Powerful Hill-Climbing
Equipped with a 1000W motor and 12° climbing capability, easily handling steep terrain while carrying up to 150kg
Compact Passenger Comfort
Features an aluminum carrier backrest on a lightweight 54kg frame with hydraulic suspension for a smooth, comfortable ride
| PROJECT | PARAMETER |
| L*W*H/Wheelbase | 1695*740*1030mm / 1190mm |
| Vehicleweight | 54KG |
| Graphene Lead-acid battery | 60/72V24AH |
| Lithium ion batteries(LFP) | 60V20AH |
| Motor power | 1000W |
| Max climbing | ≥12° |
| Controller | 12Mos |
| Max speed | 45-52km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 3A |
| Charging time | 8Hours |
| Range distance | 80km(Average speed of 30km/h) |
| Front&Rear Tire size | F/R: 3.00-10 Tubeless |
| Front&Rear Brake | F:Disc brake/R:Drum brake |
| Ground clearance: | 100mm |
| Seat Height: | 730 mm |
| Speedometer: | Digital |
| Headlight&Rear lamp: | LED |
| Front&Rear suspension: | Hydraulic/Spring |
| Vehicle status: | Aluminum carrier backrest |











