FASTEDGRE
Lightweight Design
61KG body, easy handling
Extended Range
100km distance, 6-hour charging
Stable Handling
Hydraulic suspension, dual disc brakes
Ample Storage
Large trunk, rear storage box
| PROJECT | PARAMETER |
| L*W*H/Wheelbase | 1870*700*1100/1330mm |
| Vehicleweight | 61KG |
| Lead-acid battery | 72V20/32AH |
| Motor power | 1000W |
| Max climbing | ≥12° |
| Controller | 12Mos |
| Max speed | 52 km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 5A-10A |
| Charging time | 6Hours |
| Range distance | 100km |
| Front&Rear Tire size | F/R: 3.00-10Tubeless |
| Front&Rear Brake | F/R:Disc brake |
| Ground clearance: | 140mm |
| Seat Height: | 740mm |
| Speedometer: | Digital |
| Headlight&Rear lamp: | LED |
| Front&Rear suspension: | Hydraulic/Spring |
| Vehicle status: | Large shelf trunk |











