EDGE
Lightweight Agility
66KG body, easy maneuvering
Reliable Range
80km distance, 6-hour charging
Stable Ride
Hydraulic suspension, dual disc brakes
Ample Storage
Large trunk, detachable rear box
| PROJECT | PARAMETER |
| L*W*H/Wheelbase | 1870*720*1140/1370mm |
| Vehicleweight | 66KG |
| Lead-acid battery | 72V20/32AH |
| Lithium ion batteries(LFP) | 72V20AH |
| Motor power | 1000W |
| Max climbing | ≥12° |
| Controller | 12Mos |
| Max speed | 52 km/h |
| Max load | 150kg |
| Charger output current | 5A-10A |
| Charging time | 6Hours |
| Range distance | 80km |
| Front&Rear Tire size | F/R: 3.00-10Tubeless |
| Front&Rear Brake | F/R:Disc brake |
| Ground clearance: | 150mm |
| Seat Height: | 760mm |
| Speedometer: | Digital |
| Headlight&Rear lamp: | LED |
| Front&Rear suspension: | Hydraulic/Spring |
| Vehicle status: | Large shelf trunk |











